- 销售热线
- 国内销售
- 130 6443 1516 王经理
- 155 6519 1188 王经理
- 国际销售
- +86-0372-2958995
- 官方邮箱:
admin@ayxlsyj.com - 销售邮箱:
sales@ayxlsyj.com
#镁锭:Mg≥99.95%杂质含量:铁≤0.002,硅≤0.009,铝≤0.006,锰≤0.015镍≤0.001,铜≤0.005,杂质总合≤0.05%。
2#镁锭:Mg≥99.9杂质含量铁≤0.04硅≤0.005铝≤0.02锰≤0.03镍≤0.001铜≤0.004杂质总合≤0.1%
镁的应用:主要集中在镁合金生产、铝合金生产、炼钢脱硫、航空军工四大领域此外还用在稀土合金、金属还原、化学工业和仪表制造业等
牌号 | 化学成分(质量分数)/% | |||||||||||
Mg≥ | 杂质元素≤ | |||||||||||
Fe | Si | Ni | Cu | Al | Mn | Ti | Pb | Sn | Zn | 其他 | ||
Mg9999 | 99.99 | 0.002 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | - |
Mg9998 | 99.98 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | - |
Mg9995A | 99.95 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.006 | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Mg9990B | 99.90 | 0.04 | 0.03 | 0.001 | 0.004 | 0.02 | 0.03 | - | - | - | - | 0.01 |
Mg9980 | 99.80 | 0.05 | 0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | - | - | - | - | 0.01 |
Cb、Hg、As、Cr6+元素,供方可不作常规分析,但应监控其含量,要求(Cd+Hg+As+Cr)≤0.03% |